| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 355 |
| 产品名称 | 水罐消防车 | 产品型号 | CLW5040GXFSG10/DF |
| 总质量(Kg) | 4050 | 罐体容积(m3) | 0.850 |
| 额定载质量(Kg) | 850 | 外形尺寸(mm) | 5695×1780×2390 |
| 整备质量(Kg) | 2825 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 22/16 | 前悬/后悬(mm) | 1181/1514 |
| 轴荷(Kg) | 1600/2450 | 最高车速(Km/h) | 100 |
| 备注 | 水罐容积:0.850立方米,水罐尺寸:1045×850×1000mm。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:405mm。ABS生产企业为浙江亚太机电股份有限公司,型号为APG3550500A。主要专用装置有消防泵、消防炮。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1040D16DC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 2800,3000,3200 | ||
| 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1369,1387 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1242,1342 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
Q23-95E60 Q23-132E60 |
安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2300 2300 |
70 97 |
