| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 348 |
| 产品名称 | 水罐消防车 | 产品型号 | CLW5060GXFSG20/JL |
| 总质量(Kg) | 6255 | 罐体容积(m3) | 1.850 |
| 额定载质量(Kg) | 1850 | 外形尺寸(mm) | 6040×1940×2550 |
| 整备质量(Kg) | 4030 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 16/14 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1605 |
| 轴荷(Kg) | 2025/4230 | 最高车速(Km/h) | 95 |
| 备注 | 水罐容积:1.850立方米,水罐尺寸:1000×1840×1050mm。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:372mm。ABS生产企业为浙江亚太机电股份有限公司,型号为APG3550500A。主要专用装置有消防泵、消防炮。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | JX1061TSGA26 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3360 | ||
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4, | 前轮距(mm) | 1385,1370,1415 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425,1440 |
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
JX4D30B6H JX4D30A6H JX493ZLQ6A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2892 2892 2771 |
85 95 90 |
