| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
| 产品名称 | 吸粪车 | 产品型号 | CLW5070GXE4型吸粪车 |
| 总质量(Kg) | 7320 | 罐体容积(m3) | 4.0 |
| 额定载质量(Kg) | 3500 | 外形尺寸(mm) | 5995×1960×2400 |
| 整备质量(Kg) | 3625 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 22/16 | 前悬/后悬(mm) | 1053/1592 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3350,3308 |
| 轴荷(Kg) | 2930/4390 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 备注:有效容积:4.0立方米,介质:液态污物和粪便,0.9吨/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)3400×1600×1100。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):300×50,后部防护离地高度(mm):540。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFA1070SJ41D6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5940×1882×2225 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 22/19 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR |
| 钢板弹簧片数 | 6/5+5 | 前轮距(mm) | 1598,1562,1608 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1458,1586,1486 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ZD30D13-4N D28D11-4DA |
东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
