| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | SSF5152GSSP77洒水车 | 公告批次: | 301 |
| 产品商标 | 时风牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | SSF5152GSSP77 | 目录序号: | 70 |
| 免检: | 发布日期: | 20171031 | |
| 总质量 | 14545(Kg) | 容积: | 9.5 |
| 额定载质量 | 9100(Kg) | 整备质量 | 5250(Kg) |
| 外形尺寸 | 7585×2370×2925(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/离去角: | 17/14(°) | 前悬/后悬: | 1250/2195(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4140,4440(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 |
| 前轮距(mm): | 1745,1805 | 后轮距(mm): | 1695,1755 |
| 轴荷: | 5150/9395 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 防护装置材质为Q235,采用螺栓连接方式;后下部防护装置截面高×宽为50×120,离地高度为540mm;ABS系统型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;.罐体有效容积:9.5立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长):2100×1400×4200(mm),运输介质:水,密度1000千克/立方米;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装新前围和前部灯具 | ||
| 底盘SSF1152HJP77技术参数 | |||
| 底盘型号 | SSF1152HJP77 | 底盘企业: | 山东时风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 12/13+8 |
| 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 | 转向形式: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1745,1805 | 后轮距: | 1695,1755 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 批次: | 298 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4DX23-140E5 WP4.1Q150E50 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
3857 4088 |
105 110 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,江苏特森特新材料科技有限公司,潍坊胜达反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | L7TAJP77××××××××× L7TAJP78××××××××× L7TAJP87××××××××× L7TAJP88××××××××× |
