| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | DLQ5030GSSDJ5洒水车 | 公告批次: | 301 |
| 产品商标 | 大力牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | DLQ5030GSSDJ5 | 目录序号: | (十七)17 |
| 免检: | 发布日期: | 20171031 | |
| 总质量 | 3335(Kg) | 容积: | 1.75 |
| 额定载质量 | 1675(Kg) | 整备质量 | 1530(Kg) |
| 外形尺寸 | 5160×1700×2000(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
| 接近角/离去角: | 32/17(°) | 前悬/后悬: | 690/1280(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3190(mm) |
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 185R14LT |
| 前轮距(mm): | 1410 | 后轮距(mm): | 1350 |
| 轴荷: | 1635/1700 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 该车专用装置罐体和水泵,用途城市绿化洒水,罐体有效容积:1.75立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):2400x1300X800; | ||
| 底盘CH1035AQ24技术参数 | |||
| 底盘型号 | CH1035AQ24 | 底盘企业: | 江西昌河汽车有限责任公司 |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | 5/6 |
| 轮胎规格: | 185R14LT | 转向形式: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1410 | 后轮距: | 1350 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 批次: | 309 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DK12-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 65 |
| 标识企业: | 常州华日升发光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LKCDADEC××××××××× |
