| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | SZD5070GSSQ5洒水车 | 公告批次: | 295 |
| 产品商标 | 炎帝牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | SZD5070GSSQ5 | 目录序号: | (十七)89 |
| 免检: | 发布日期: | 20170502 | |
| 总质量 | 7300(Kg) | 容积: | 4.0 |
| 额定载质量 | 3810(Kg) | 整备质量 | 3360(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×1980×2350(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/离去角: | 22/15(°) | 前悬/后悬: | 1015/1620(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
| 前轮距(mm): | 1504 | 后轮距(mm): | 1425 |
| 轴荷: | 2580/4720 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它 | 罐体有效容积:4.0立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3400×1630×1080.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):420.车辆颜色可选,文字喷涂位置可选.ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司. | ||
| 底盘QL1070A5HAY技术参数 | |||
| 底盘型号 | QL1070A5HAY | 底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
| 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 转向形式: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1504 | 后轮距: | 1425 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 批次: | 299 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD |
庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
2999 2999 2999 |
96 88 96 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWLDAA5G××××××××× LWLDAA7G××××××××× LWLDAALG××××××××× |
