| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLW5030TSLS6扫路车 | 公告批次: | 342 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5030TSLS6 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20210331 | |
| 总质量 | 2840(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 160(Kg) | 整备质量 | 2550(Kg) |
| 外形尺寸 | 4810×1850×2150(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 接近角/离去角: | 40/23(°) | 前悬/后悬: | 720/1390(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2700(mm) |
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR |
| 前轮距(mm): | 1372 | 后轮距(mm): | 1300 |
| 轴荷: | 1290/1550 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 其它 | 该车为专业扫路车辆,装备有垃圾箱,水箱,洗扫刷等专用装置,用于道路清扫作业.随底盘选装驾驶室.发动机最大净功率:为78kW,ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式.选装不同外形结构. | ||
| 底盘SC1031XND64A技术参数 | |||
| 底盘型号 | SC1031XND64A | 底盘企业: | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | 4/5,-/5 |
| 轮胎规格: | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR | 转向形式: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1372 | 后轮距: | 1300 |
| 底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 批次: | 342 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DK15C DAM16KR LJ469Q-AEB |
重庆渝安淮海动力有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 |
1498 1597 1249 |
82 90 67 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSCABN2E×××××××××,LSCABN2R××××××××× |
