| 【整车技术参数】 | |||
| 产品名称 | 东风冷藏车 | 产品型号 | DFH5250XLCBXV |
| 总质量(Kg) | 25000 | 箱体容积(m3) | 50.5方 |
| 额定载质量(Kg) | 15405,15635 | 外形尺寸(mm) | 11100×2550×3990 |
| 整备质量(Kg) | 9400,9170 | 货厢尺寸(mm) | 8600×2400×2450 |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 23/11 | 前悬/后悬(mm) | 1430/1870,1430/2270,1430/2770,1430/2870 |
| 轴荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 最高车速(Km/h) | 110 |
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFH1250BXV | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
| 轴距(mm) | 1800+4100,1800+5000 | ||
| 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5 | ||
| 钢板弹簧片数 | 10/10/10+8,10/10/11+8 | 前轮距(mm) | 1915/1915,1955/1955 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
