| 【整车技术参数】 | |||
| 产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | DFH5250XLCAXV |
| 总质量(Kg) | 25000 | 箱体容积(m3) | 55.2方 |
| 额定载质量(Kg) | 13570,13505,12520,12455 | 外形尺寸(mm) | 11990×2550×3990 |
| 整备质量(Kg) | 11300,12350 | 货厢尺寸(mm) | 9400×2400×2450 |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 30/18 | 前悬/后悬(mm) | 1500/3190 |
| 轴荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFH1250AXV | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
| 轴距(mm) | 1850+5450,1950+5350,2050+5250 | ||
| 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | ||
| 钢板弹簧片数 | 8/8/9+9,3/3/9+3,9/9/9+3,9/9/10+3,9/9/9+9,9/9/10+9,3/3/4+3, | 前轮距(mm) | 1980/1980,2040/2040 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 180 |
