| 【整车技术参数】 | |||
| 产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | LZ5310XLCH7FB |
| 总质量(Kg) | 31000 | 箱体容积(m3) | 58.8方 |
| 额定载质量(Kg) | 17495,17430 | 外形尺寸(mm) | 12000×2600×3950 |
| 整备质量(Kg) | 13375 | 货厢尺寸(mm) | 9600×2450×2500 |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 19/11 | 前悬/后悬(mm) | 1512/2688 |
| 轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 100 |
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | LZ1310H7FBT | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
| 轴距(mm) | 1950+4500+1350 | ||
| 轮胎规格 | 11.00R20,12R22.5 | ||
| 钢板弹簧片数 | 3/3/4,11/11/13,11/11/10 | 前轮距(mm) | 2020/2020,2060/2060 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YC6L330-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 8424 | 243 |
