|
【整车技术参数】 |
|||
| 产品名称 | 乘龙牌冷藏车 | 产品型号 | LZ5180XLCM3AB |
| 总质量(Kg) | 18000 | 箱体容积(m3) | 40方 |
| 额定载质量(Kg) | 9990,9700 | 外形尺寸(mm) | 9150×2600×3900 |
| 整备质量(Kg) | 7815,8105 | 货厢尺寸(mm) | 6800×2450×2400 |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 20/11,20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1340/2710,1340/3110 |
| 轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 90 |
|
【底盘技术参数】 |
|||
| 底盘型号 | LZ5180XXYM3ABT | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 5100 | ||
| 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20 | ||
| 钢板弹簧片数 | 8/9+5,11/12+9,3/4+3,2/2+1 | 前轮距(mm) | 1916,1940 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 |
|
发动机型号 |
发动机生产企业 |
排量(ml) |
功率(Kw) |
| ISD160 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 118 |
