| 【整车技术参数】 | |||
| 产品名称 | 柳汽冷藏车 | 产品型号 | LZ5182XLCM3AB |
| 总质量(Kg) | 18000 | 箱体容积(m3) | 45方 |
| 额定载质量(Kg) | 9700,9500 | 外形尺寸(mm) | 10000×2600×4000 |
| 整备质量(Kg) | 8105,8305 | 货厢尺寸(mm) | 7500×2400×2500 |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 22/11 | 前悬/后悬(mm) | 1340/2960,1340/3160 |
| 轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 100 |
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | LZ5182XXYM3ABT | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 5700 | ||
| 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5 | ||
| 钢板弹簧片数 | 11/12+9,3/4+3,2/2+1,2/3+2 | 前轮距(mm) | 1916,1940,2046 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 132 |
