| 【整车技术参数】 | |||
| 产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | BJ5109XLC-F1 |
| 总质量(Kg) | 9990 | 箱体容积(m3) | 19/19.2 |
| 额定载质量(Kg) | 4800,4405 | 外形尺寸(mm) | 7445×2200×3280 6995x2200x3230 |
| 整备质量(Kg) | 4995,5490 | 货厢尺寸(mm) | 5100×1970×1900 5070x1970x1920 |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1120/2125 |
| 轴荷(Kg) | 3500/6490 | 最高车速(Km/h) | 110 |
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | BJ1109VFPED-F1 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 4200/3800 | ||
| 轮胎规格 | 8.25R16 | ||
| 钢板弹簧片数 | 9/11+7 | 前轮距(mm) | 1665 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115 |
