| 【整车技术参数】 | |||
| 产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | CLW5040XLC5 |
| 总质量(Kg) | 4495 | 箱体容积(m3) | 14方 |
| 额定载质量(Kg) | 1215 | 外形尺寸(mm) | 5995×2090×2950 |
| 整备质量(Kg) | 3150 | 货厢尺寸(mm) | 4000×1880×1850 |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1647 |
| 轴荷(Kg) | 1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 100 |
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1041SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 3308,2800 | ||
| 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 |
