| 【整车技术参数】 | |||
| 产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | CA5041XLCP40K2L1E5A84 |
| 总质量(Kg) | 4495 | 箱体容积(m3) | 18.2方 |
| 额定载质量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5998×2110×3110 |
| 整备质量(Kg) | 2805 | 货厢尺寸(mm) | 4130×2100×2100 |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 21/17 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1548 |
| 轴荷(Kg) | 2050/2445 | 最高车速(Km/h) | 110 |
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | CA1041P40K2L1BE5A84 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 3300 | ||
| 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 7/10+3,3/3+4 | 前轮距(mm) | 1650 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1540 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CA4DC3-12E5 | 道依茨一汽柴油机有限公司 | 3000 | 91 |
