| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 福田牌 | 公告批次 | 297 |
| 产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | BJ5027XLC-E1 |
| 总质量(Kg) | 1820 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 315,120 | 外形尺寸(mm) | 4505×1725×1980 |
| 整备质量(Kg) | 1375 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,2+3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 22/20 | 前悬/后悬(mm) | 730/1015 |
| 轴荷(Kg) | 750/1070 | 最高车速(Km/h) | 165 |
| 备注 | 选装第二排座椅,该车选装前雾灯,选装铝轮,选装另外两种制冷机组型号(T135,R260)。厢体顶部封闭不可开启,货厢与驾驶室有效隔离。选装ABS,ABS型号:DBC7.8,生产企业:京西重工(上海)有限公司。发动机最大净功率:79.5kW。 | ||
| 【整车其他参数】 | |||
| 底盘型号 | BJ6457MD62A-E2 | 底盘名称 | |
| 商标名称 | 生产企业 | ||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
| 轴距 (mm) | |||
| 轮胎规格 | 185/70R14 | ||
| 钢板弹簧片数 | -/4,-/- | 前轮距(mm) | 1425 |
| 燃料种类 | 后轮距(mm) | 1448 | |
| 排放依据标准 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| DAM15DL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 |
