| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLW5257ZXXC6车厢可卸式垃圾车 | 公告批次: | 324 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5257ZXXC6 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20191015 | |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 13880,13815(Kg) | 整备质量 | 10990(Kg) |
| 外形尺寸 | 8220×2521×3130(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 接近角/离去角: | 22/19(°) | 前悬/后悬: | 1400/1120(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350(mm) |
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
| 前轮距(mm): | 1928 | 后轮距(mm): | 1878/1878 |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 其它 | 1、该车主要用于垃圾转运,专用装置为勾臂;2、该车选用4350+1350mm轴距底盘改装;3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用螺栓连接,后下部防护与车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):490;4、ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.5、随底盘装备限速装置,限速89km/h.6、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.7、随底盘装发动机,油耗值对应关系(L/100km)CA6DK1-26E6/32.5,CA6DK1-28E6/32.5,CA6DK1-32E6/32.5。 | ||
| 底盘CA1250P62K1L3T1E6Z技术参数 | |||
| 底盘型号 | CA1250P62K1L3T1E6Z | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 12/10,3/10 |
| 轮胎规格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 转向形式: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1928 | 后轮距: | 1878/1878 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 批次: | 321 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DK1-26E6 CA6DK1-28E6 CA6DK1-32E6 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
7146 7146 7146 |
195 209 239 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNDRUMP××××××××× |
