| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLW5041ZYS6CD压缩式垃圾车 | 公告批次: | 331 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5041ZYS6CD | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20200426 | |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 515(Kg) | 整备质量 | 3850(Kg) |
| 外形尺寸 | 5690×2050×2470(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 接近角/离去角: | 21/15(°) | 前悬/后悬: | 1075/1815(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2800(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
| 前轮距(mm): | 1385 | 后轮距(mm): | 1425 |
| 轴荷: | 1645/2850 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 其它 | 1.专用装置:液压机构和填装器,主要用于城镇环卫垃圾的运输;2.随底盘选装驾驶室,选装黑色轮辋,选装门框黑色贴膜;3.防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在车架副梁上,后部防护由专用装置代替,最小离地高度为390mm;4.发动机型号/油耗值为(L/100km):JX4D30B6H/11.3;5.ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司. | ||
| 底盘JX1041TC26技术参数 | |||
| 底盘型号 | JX1041TC26 | 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/4+6 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | 转向形式: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1425 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 批次: | 329 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LEFYECC2××××××××× LEFYPCC2××××××××× |
