| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLW5080ZYSH6压缩式垃圾车 | 公告批次: | 330 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5080ZYSH6 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20200331 | |
| 总质量 | 8280(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 2185,1900(Kg) | 整备质量 | 5900,6185(Kg) |
| 外形尺寸 | 7110,6654,6630×2130×2600(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 接近角/离去角: | 25/16(°) | 前悬/后悬: | 1051/1964,1075/1964(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3365,3845(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
| 前轮距(mm): | 1695 | 后轮距(mm): | 1600,1785 |
| 轴荷: | 3000/5280 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 其它 | 1、左右侧面防护装置材料为:Q235A碳钢。连接方式:左右侧面防护采用焊接连接。后部防护由专用装置代替,离地高度为430mm。2、ABS系统控制器型号:CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装ABS系统型号/厂家为VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司。3、发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):D30TCIF2/16.2。4、专用装置:液压机构和填塞器,主要用于城镇环卫垃圾的运输。 5、可选装尾部翻转机构样式。 6、整车长/轴距/前悬/后悬/后伸对应关系为(mm):6630/3365/1051/1964/250;6654/3365/1075/1964/250;7110/3845/1051/1964/250;7110/3845/1075/1964/226。轴距/整备质量对应关系为:3365mm/5900kg,3845mm/6185kg。 | ||
| 底盘HFC1081P31K1C7ZS技术参数 | |||
| 底盘型号 | HFC1081P31K1C7ZS | 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/12+6,9/9+7 |
| 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 转向形式: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1695 | 后轮距: | 1600,1785 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 批次: | 322 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJ11KFBE××××××××× |
