整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5070TCAKL6餐厨垃圾车 | 公告批次: | 331 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5070TCAKL6 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20200426 | |
总质量 | 7360(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 2330(Kg) | 整备质量 | 4900(Kg) |
外形尺寸 | 5780,5500×2090×2620(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 27.7/14,27.7/12,27.7/13(°) | 前悬/后悬: | 1055/1417,1055/1775,1055/1745(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 |
前轮距(mm): | 1525,1519 | 后轮距(mm): | 1498,1516,1586,1670 |
轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 该车安装提升机,液压机构等,用于餐厨垃圾的收集;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):420。整车长/轴距/后悬关系为(mm):5780/3308/1417,5780/2950/1775,5500/2700/1745。随底盘选装驾驶室,ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||
底盘EQ1075SJ3CDF技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3 |
轮胎规格: | 7.00R16 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1525,1519 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 333 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× |