东风天锦8-10方餐厨垃圾车---【整车技术参数】 | ||||
产品名称 | 餐厨垃圾车 | 外形尺寸(mm) | 6950,7650×2480,2500×3200,3300 | |
总质量(Kg) | 15800 | 前悬/后悬(mm) | 1430/1720 | |
额定载质量(Kg) | 7300,6800 | 最高车速(Km/h) | 98 | |
整备质量(Kg) | 8305,8805 | 接近角/离去角(°) | 20/15 | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 轴荷(Kg) | 5600/10200 | |
东风天锦8-10方餐厨垃圾车---【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |
轴距 (mm) | 3800, 4500 | |||
轮胎规格 | 9.00R20 16PR, | |||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 | |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
ISB180 50 ISB210 50 ISB190 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
5900 5900 5900 |
132 155 140 |