| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLW5020ZXXLS6车厢可卸式垃圾车 | 公告批次: | 326 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5020ZXXLS6 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20191206 | |
| 总质量 | 1990(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 580(Kg) | 整备质量 | 1280(Kg) |
| 外形尺寸 | 4320×1600×1825(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 接近角/离去角: | 37/35(°) | 前悬/后悬: | 590/970(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2760(mm) |
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 165/70R14,155R13LT,165R13LT |
| 前轮距(mm): | 1310 | 后轮距(mm): | 1310 |
| 轴荷: | 960/1030 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 其它 | 该车主要用于垃圾转运,专用装置为勾臂;发动机型号及油耗值(L/100km)为:DK12C/6.00;ABS系统控制器型号:WX80,ABS系统控制器生产企业:浙江万向精工有限公司,ABS系统控制方式:四轮传感器四通道.DK12C发动机最大净功率为63kW. | ||
| 底盘DXK1021TK8JH9技术参数 | |||
| 底盘型号 | DXK1021TK8JH9 | 底盘企业: | 东风小康汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/6,-/5 |
| 轮胎规格: | 165/70R14,155R13LT,165R13LT | 转向形式: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1310 | 后轮距: | 1310 |
| 底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 批次: | 328 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DK12C | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 67 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVZKN219××××××××× |
